広島の気象DATA「月別平年値」1971年〜2000年の30年間の平年値
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| 平均気温(℃) | 5.3 | 5.7 | 9.0 | 14.6 | 18.9 | 22.8 | 26.9 | 27.9 | 23.9 | 18.0 | 12.3 | 7.5 | 16.1 |
| 最高気温(℃) | 9.6 | 10.2 | 13.8 | 19.5 | 23.8 | 26.9 | 30.8 | 32.1 | 28.3 | 23.0 | 17.2 | 12.3 | 20.6 |
| 最低気温(℃) | 1.7 | 1.8 | 4.5 | 9.8 | 14.3 | 19.2 | 23.7 | 24.3 | 20.2 | 13.8 | 8.2 | 3.5 | 12.1 |
| 降水量(mm) | 46.9 | 66.9 | 120.5 | 156.0 | 156.8 | 258.1 | 236.3 | 126.0 | 180.3 | 95.4 | 67.8 | 34.8 | 1540.6 |
| 相対湿度(%) | 67 | 67 | 65 | 64 | 66 | 73 | 75 | 71 | 71 | 69 | 68 | 69 | 69 |
| 日照時間(時間) | 137.5 | 131.1 | 166.3 | 189.1 | 205.7 | 158.8 | 182.9 | 201.5 | 154.9 | 180.2 | 149.3 | 147.8 | 2004.9 |
| 降雪日数(日) | 7.8 | 7.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.3 | 22.5 |
| 雷日数(日) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 3.7 | 2.8 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 12.8 |
| 霧日数(日) | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 9.9 |
| 夏日日数(日) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 8.5 | 20.8 | 28.8 | 30.6 | 24.3 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 120.3 |
| 真夏日日数(日) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 16.8 | 23.8 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.5 |
| 冬日日数(日) | 9.4 | 8.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | 24.0 |
![]() |
|
![]() |
![]() 【資料:広島市江波山気象館】 |